Cyklopočítač , sada cyklopočítače Edge® Explore 2 a držáku Power Mount
Sada cyklopočítače Edge Explore 2 a držáku Power Mount je ideálním řešením, pokud potřebujete spolehlivý cyklopočítač s GPS a jednoduchým ovládáním.Více informací
Obvykle do 3 dnů od objednání
Obj. číslo:
743786
Hmotnost:
0,20 kg
9 279,28 Kč
7 669 Kč bez DPH
| Fyzické rozměry | 4.2″ x 2.2″ x 0.8″ (106.1x 55.7 x 20.6 mm) |
| Hmotnost | 104 g |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| Dotykový displej | Ano |
| Typ displeje | Transflektivní displej TFT |
| Velikost displeje | 3.00″ |
| Rozlišení displeje | 240 x 400 pixelů |
| Barevný displej | Ano |
| Typ baterie | Dobíjecí li-ion baterie |
| Výdrž baterie | až 16 hodin |
| Režim úspory baterie | Ano |
| Sklíčko Power Glass se solárním dobíjením | Ne |
| Kompatibilita s nabíjením během jízdy (napájený držák a záložní zdroj Garmin Charge) | Ano |
| Mapy a paměť | |
|---|---|
| Možnost přidávat mapy | Ano |
| Základní mapa | Ano |
| Kapacita úložiště a napájení | interní paměť 16 GB |
| Trasové body / oblíbené / polohy | 200 |
| Trasy | Až 100 tras |
| Historie | 200 hodin |
| Snímače | |
|---|---|
| GPS | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Galileo | Ano |
| Barometrický výškoměr | Ano |
| Gyroskop | Ne |
| Akcelerometr | Ano |
| Snímač okolního světla | Ne |
| Vícepásmový systém GNSS | Ne |
| Magnetometr | Ne |
| Chytré funkce používané každý den | |
|---|---|
| Konektivita | Bluetooth®, ANT+® |
| Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) | Ano |
| Obchod Connect IQ™ na zařízení | Ano |
| Chytrá Oznámení | Ano |
| Odpověď na textovou zprávu / odmítnutí hovoru se zasláním textové zprávy (pouze Android™) | Ano |
| Počasí | Ano |
| Nastavení se synchronizují v reálném čase s mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ano |
| Ovládání hudby ze smartphonu | Ano |
| Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ano |
| OVLÁDÁNÍ CHYTRÉHO TRENAŽÉRU | Ano |
| Kompatibilita se smartphonem | iPhone®, Android™ |
| Bezpečnostní a sledovací funkce | |
|---|---|
| Asistence | Ano |
| LiveTrack | Ano |
| Group LiveTrack | Ano |
| Group Ride (Cycling) | Ano |
| Zasílání zpráv mezi cyklisty | Ano |
| Detekce dopravních událostí | Ano |
| Vyhledávání zařízení Edge® | Ano |
| Alarm kola | Ano |
| Upozornění na nepříznivé počasí | Ano |
| Kompatibilita s inReach® | Ano |
| Funkce pro sledování aktivity | |
|---|---|
| Kalorická spotřeba | Ano |
| Minuty intenzivní aktivity | Ano |
| Funkce pro trénink, plánování a analýzu | |
|---|---|
| Nastavitelné obrazovky | Ano |
| Možnost stáhnutí tréninkových plánů | Ne |
| Každodenní tréninková doporučení | Ne |
| Primární a sekundární cíle tréninku | Ne |
| Auto Pause® | Ano |
| Intervalový trénink | Ne |
| Pokročilé tréninky | Ne |
| Auto Lap® | Ano |
| Vo2 Max | Ano |
| Stav tréninku – cyklistika | Ne |
| Tréninková zátěž – cyklistika | Ne |
| Zaměření tréninkové zátěže – cyklistika | Ne |
| Stamina v reálném čase – cyklistika | Ne |
| Analýza cyklistické úrovně | Ne |
| Analýza náročnosti trasy | Ne |
| TRÉNINKOVÝ EFEKT | Ne |
| Regenerační asistent | Ano |
| Virtual Partner | Ne |
| Závod v aktivitě | Ne |
| Segmenty | Ne |
| Automatické procházení | Ano |
| Physio TrueUp | Ne |
| Sjednocený stav tréninku | Ne |
| Funkce pro rekreaci v přírodě | |
|---|---|
| Plánovač výstupu ClimbPro – cyklistika | Ano |
| ClimbPro – trasy | Ano |
| Funkce pro cyklistiku | |
|---|---|
| Trasy | Ano |
| Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) | Ano |
| FTP (funkční limitní hodnota výkonu) | Ano |
| Cyklistická mapa Garmin (trasovací mapa ulic upravená pro cyklistiku) | Ano |
| MTB Dynamika | Ne |
| Kompatibilita s radarem Varia™ (zadní radar) | Ano |
| Kompatibilita s kamerou radaru Varia | Ano |
| Kompatibilita se světly Varia™ | Ano |
| Kompatibilní s měřičem výkonu | Ano |
| Vytváření tras na zařízení | Ano |
| Vyhledávání polohy na zařízení | Ano |
| Funkce Power Guide | Ne |
| Výpočet trasy podle oblíbenosti Trendline – cyklistika | Ano |
| Mapa oblíbenosti tras | Ano |
| Kompatibilní s dynamikou jízdy na kole | Ne |
| Integrovaná data TrailForks | Ne |
| Chytrý výpočet tras podle dojezdu elektrokola | Ano |
| Konektivita | |
|---|---|
| Dálkový ovladač Edge® | Ano |
| Dálkový ovladač Varia™ | Ano |
| Elektronické řazení ANT+™ | Ne |
| INTEGRACE SYNCHRONIZOVANÉHO ŘAZENÍ SHIMANO DI2 | Ne |
| Režim externího displeje (umožňuje hodinkám Garmin sdílet obrazovky dat se zařízením Edge®). | Ne |
| Funkce indoorového tréninku | |
|---|---|
| Simulace sjezdu | Ne |
| Měřená rychlost | Ne |
| Měřená kadence | Ne |
| Měřený výkon | Ne |
