Expres Menu Hummus s kořenovou zeleninou (Pomazánka cizrnová) - 1 porce 120g
Hummus s kořenovou zeleninou EXPRES MENU je sterilovaná pomazánka z cizrny a kořenové zeleniny doplněná olivovým olejem, sezamem a orientálním kořením. Jemná konzistence je vhodná k přímé konzumaci i k namazání na pečivo.Více informací
Obvykle do 4 dnů od objednání
Obj. číslo:
V05252
Hmotnost:
0,12 kg
55,32 Kč
49 Kč bez DPH
|
Díky praktickému balení není nutné skladování v lednici před otevřením. Produkt neobsahuje lepek ani konzervanty a hodí se na cestování, turistiku, kempování nebo rychlou svačinu během dne. |
Hlavní vlastnosti
|
Technické parametry |
|
| Typ | Sterilovaná zeleninová pomazánka |
| Příchuť | Hummus s kořenovou zeleninou |
| Počet porcí | 1 porce |
| Hmotnost | 120 g |
| Obsah kořenové zeleniny | 45 % |
| Obsah cizrny | 20 % |
| Hlavní složky | Mrkev, celer, petržel, cizrna, olivový olej, sezam, cibule, pórek |
| Dochucení | Česnek, římský kmín, pepř, nové koření, libeček |
| Energetická hodnota | 482 kJ / 115 kcal na 100 g |
| Bílkoviny | 2,5 g / 100 g |
| Sacharidy | 1,7 g / 100 g |
| Tuky | 11,3 g / 100 g |
| Vláknina | 7,1 g / 100 g |
| Sůl | 0,9 g / 100 g |
| Alergeny | Celer, sezam |
| Bez lepku | Ano |
| Skladování | +1 °C až +30 °C |
| Energetická hodnota kJ: | 482 |
|---|---|
| Energetická hodnota kcal: | 115 |
| Tuky: | 11,3 g |
| Nasycené mastné kyseliny: | 1,6 g |
| Sacharidy: | 1,7 g |
| z toho cukry: | 1,7 g |
| Bílkoviny: | 2,5 g |
| Vláknina: | 7,1 g |
| Sůl: | 0,9 g |
Vhodné proCestování, turistiku, kempování, karavaning, rychlou svačinu i lehké vegetariánské občerstvení bez nutnosti chlazení. |
Parametry výrobku
Výrobce: |
Expres Menu |
Typ jídla: |
Vegetariánské |
Velikost porce: |
Jedna porce |